Clevada România
My account

Monday, 4 May 2026

Date istorice

EUR
+1.13%
5,1998 RON
+0,0581 față de ziua precedentă
USD
+0.93%
4,4376 RON
+0,0411 față de ziua precedentă
GBP
+1.35%
6,0172 RON
+0,0802 față de ziua precedentă
CHF
+1.52%
5,6670 RON
+0,0849 față de ziua precedentă

Istoric 30 zile — cursuri principale

Data EUR / RON USD / RON GBP / RON CHF / RON
03.06.2026 5,2592 ▲0,0036 4,5281 ▲0,0139 6,0899 ▲0,0102 5,7371 ▼0,0061
02.06.2026 5,2556 ▲0,0067 4,5142 ▲0,0043 6,0797 ▲0,0294 5,7432 ▼0,0103
29.05.2026 5,2489 ▲0,0005 4,5099 ▼0,0076 6,0503 ▼0,0036 5,7535 ▲0,0276
28.05.2026 5,2484 ▲0,0091 4,5175 ▲0,0185 6,0539 ▲0,0032 5,7259 ▼0,0007
27.05.2026 5,2393 ▼0,0074 4,4990 ▼0,0077 6,0507 ▼0,0307 5,7266 ▼0,0400
25.05.2026 5,2467 ▼0,0021 4,5067 ▼0,0164 6,0814 ▲0,0082 5,7666 ▲0,0139
22.05.2026 5,2488 ▲0,0056 4,5231 ▲0,0134 6,0732 ▲0,0120 5,7527 ▲0,0180
21.05.2026 5,2432 ▲0,0074 4,5097 ▼0,0082 6,0612 ▲0,0145 5,7347 ▲0,0197
20.05.2026 5,2358 ▲0,0088 4,5179 ▲0,0188 6,0467 ▲0,0161 5,7150 ▲0,0002
19.05.2026 5,2270 ▲0,0165 4,4991 ▲0,0220 6,0306 ▲0,0481 5,7148 ▲0,0131
18.05.2026 5,2105 ▲0,0017 4,4771 ▼0,0030 5,9825 ▲0,0046 5,7017 ▲0,0028
15.05.2026 5,2088 ▲0,0036 4,4801 ▲0,0346 5,9779 ▼0,0310 5,6989 ▲0,0126
14.05.2026 5,2052 ▼0,0004 4,4455 ▼0,0024 6,0089 ▼0,0011 5,6863 ▲0,0012
13.05.2026 5,2056 ▼0,0047 4,4479 ▲0,0127 6,0100 ▲0,0049 5,6851 ▲0,0048
12.05.2026 5,2103 ▼0,0119 4,4352 ▼0,0019 6,0051 ▼0,0304 5,6803 ▼0,0186
11.05.2026 5,2222 ▼0,0142 4,4371 ▼0,0122 6,0355 ▼0,0220 5,6989 ▼0,0205
08.05.2026 5,2364 ▼0,0297 4,4493 ▼0,0234 6,0575 ▼0,0336 5,7194 ▼0,0324
07.05.2026 5,2661 ▼0,0027 4,4727 ▼0,0019 6,0911 ▼0,0049 5,7518 ▲0,0089
06.05.2026 5,2688 ▲0,0508 4,4746 ▲0,0102 6,0960 ▲0,0507 5,7429 ▲0,0455
05.05.2026 5,2180 ▲0,0182 4,4644 ▲0,0268 6,0453 ▲0,0281 5,6974 ▲0,0304
04.05.2026 5,1998 ▲0,0581 4,4376 ▲0,0411 6,0172 ▲0,0802 5,6670 ▲0,0849
30.04.2026 5,1417 ▲0,0413 4,3965 ▲0,0370 5,9370 ▲0,0501 5,5821 ▲0,0640
29.04.2026 5,1004 ▲0,0067 4,3595 ▲0,0054 5,8869 ▲0,0118 5,5181 ▲0,0019
28.04.2026 5,0937 ▲0,0010 4,3541 ▲0,0167 5,8751 ▼0,0019 5,5162 ▼0,0157
27.04.2026 5,0927 ▼0,0001 4,3374 ▼0,0206 5,8770 ▲0,0023 5,5319 ▼0,0056
24.04.2026 5,0928 4,3580 5,8747 5,5375

Toate cursurile (37 valute)

Valută Curs BNR Multiplicator Variație
AED 1,2082 RON 1 +0,0112
AUD 3,1939 RON 1 +0,0528
BRL 0,8950 RON 1 +0,0149
CAD 3,2620 RON 1 +0,0440
CHF 5,6670 RON 1 +0,0849
CNY 0,6497 RON 1 +0,0058
CZK 0,2133 RON 1 +0,0023
DKK 0,6958 RON 1 +0,0077
EGP 0,0830 RON 1 +0,0010
EUR 5,1998 RON 1 +0,0581
GBP 6,0172 RON 1 +0,0802
HKD 0,5665 RON 1 +0,0054
HUF 1,4324 RON 100 unități +0,0236
IDR 0,0256 RON 100 unități +0,0002
ILS 1,5027 RON 1 +0,0211
INR 0,0467 RON 1 +0,0004
ISK 3,6160 RON 100 unități +0,0454
JPY 2,8268 RON 100 unități +0,0677
KRW 0,3018 RON 100 unități +0,0043
MDL 0,2578 RON 1 +0,0036
MXN 0,2542 RON 1 +0,0034
MYR 1,1226 RON 1 +0,0156
NOK 0,4791 RON 1 +0,0084
NZD 2,6182 RON 1 +0,0455
PHP 0,0720 RON 1 +0,0003
PLN 1,2222 RON 1 +0,0151
RSD 0,0443 RON 1 +0,0005
RUB 0,0588 RON 1 +0,0001
SEK 0,4798 RON 1 +0,0058
SGD 3,4819 RON 1 +0,0411
THB 0,1364 RON 1 +0,0015
TRY 0,0982 RON 1 +0,0010
UAH 0,1007 RON 1 +0,0007
USD 4,4376 RON 1 +0,0411
XAU 653,2534 RON 1 -0,3051
XDR 6,0903 RON 1 +0,0676
ZAR 0,2669 RON 1 +0,0048

Sursa: Banca Națională a României (BNR) — bnr.ro. Cursurile sunt actualizate automat în zilele lucrătoare la ora 13:05.