Clevada România
My account

Friday, 15 May 2026

Date istorice

EUR
+0.07%
5,2088 RON
+0,0036 față de ziua precedentă
USD
+0.78%
4,4801 RON
+0,0346 față de ziua precedentă
GBP
-0.52%
5,9779 RON
-0,0310 față de ziua precedentă
CHF
+0.22%
5,6989 RON
+0,0126 față de ziua precedentă

Istoric 30 zile — cursuri principale

Data EUR / RON USD / RON GBP / RON CHF / RON
03.06.2026 5,2592 ▲0,0036 4,5281 ▲0,0139 6,0899 ▲0,0102 5,7371 ▼0,0061
02.06.2026 5,2556 ▲0,0067 4,5142 ▲0,0043 6,0797 ▲0,0294 5,7432 ▼0,0103
29.05.2026 5,2489 ▲0,0005 4,5099 ▼0,0076 6,0503 ▼0,0036 5,7535 ▲0,0276
28.05.2026 5,2484 ▲0,0091 4,5175 ▲0,0185 6,0539 ▲0,0032 5,7259 ▼0,0007
27.05.2026 5,2393 ▼0,0074 4,4990 ▼0,0077 6,0507 ▼0,0307 5,7266 ▼0,0400
25.05.2026 5,2467 ▼0,0021 4,5067 ▼0,0164 6,0814 ▲0,0082 5,7666 ▲0,0139
22.05.2026 5,2488 ▲0,0056 4,5231 ▲0,0134 6,0732 ▲0,0120 5,7527 ▲0,0180
21.05.2026 5,2432 ▲0,0074 4,5097 ▼0,0082 6,0612 ▲0,0145 5,7347 ▲0,0197
20.05.2026 5,2358 ▲0,0088 4,5179 ▲0,0188 6,0467 ▲0,0161 5,7150 ▲0,0002
19.05.2026 5,2270 ▲0,0165 4,4991 ▲0,0220 6,0306 ▲0,0481 5,7148 ▲0,0131
18.05.2026 5,2105 ▲0,0017 4,4771 ▼0,0030 5,9825 ▲0,0046 5,7017 ▲0,0028
15.05.2026 5,2088 ▲0,0036 4,4801 ▲0,0346 5,9779 ▼0,0310 5,6989 ▲0,0126
14.05.2026 5,2052 ▼0,0004 4,4455 ▼0,0024 6,0089 ▼0,0011 5,6863 ▲0,0012
13.05.2026 5,2056 ▼0,0047 4,4479 ▲0,0127 6,0100 ▲0,0049 5,6851 ▲0,0048
12.05.2026 5,2103 ▼0,0119 4,4352 ▼0,0019 6,0051 ▼0,0304 5,6803 ▼0,0186
11.05.2026 5,2222 ▼0,0142 4,4371 ▼0,0122 6,0355 ▼0,0220 5,6989 ▼0,0205
08.05.2026 5,2364 ▼0,0297 4,4493 ▼0,0234 6,0575 ▼0,0336 5,7194 ▼0,0324
07.05.2026 5,2661 ▼0,0027 4,4727 ▼0,0019 6,0911 ▼0,0049 5,7518 ▲0,0089
06.05.2026 5,2688 ▲0,0508 4,4746 ▲0,0102 6,0960 ▲0,0507 5,7429 ▲0,0455
05.05.2026 5,2180 ▲0,0182 4,4644 ▲0,0268 6,0453 ▲0,0281 5,6974 ▲0,0304
04.05.2026 5,1998 ▲0,0581 4,4376 ▲0,0411 6,0172 ▲0,0802 5,6670 ▲0,0849
30.04.2026 5,1417 ▲0,0413 4,3965 ▲0,0370 5,9370 ▲0,0501 5,5821 ▲0,0640
29.04.2026 5,1004 ▲0,0067 4,3595 ▲0,0054 5,8869 ▲0,0118 5,5181 ▲0,0019
28.04.2026 5,0937 ▲0,0010 4,3541 ▲0,0167 5,8751 ▼0,0019 5,5162 ▼0,0157
27.04.2026 5,0927 ▼0,0001 4,3374 ▼0,0206 5,8770 ▲0,0023 5,5319 ▼0,0056
24.04.2026 5,0928 4,3580 5,8747 5,5375

Toate cursurile (37 valute)

Valută Curs BNR Multiplicator Variație
AED 1,2197 RON 1 +0,0093
AUD 3,2005 RON 1 -0,0212
BRL 0,8987 RON 1 +0,0117
CAD 3,2569 RON 1 +0,0134
CHF 5,6989 RON 1 +0,0126
CNY 0,6578 RON 1 +0,0026
CZK 0,2141 RON 1
DKK 0,6970 RON 1 +0,0005
EGP 0,0847 RON 1 +0,0006
EUR 5,2088 RON 1 +0,0036
GBP 5,9779 RON 1 -0,0310
HKD 0,5722 RON 1 +0,0047
HUF 1,4457 RON 100 unități -0,0104
IDR 0,0252 RON 100 unități -0,0003
ILS 1,5335 RON 1 +0,0040
INR 0,0467 RON 1 +0,0003
ISK 3,6273 RON 100 unități +0,0025
JPY 2,8268 RON 100 unități +0,0114
KRW 0,2984 RON 100 unități +0,0004
MDL 0,2585 RON 1 -0,0002
MXN 0,2576 RON 1 -0,0010
MYR 1,1339 RON 1 +0,0032
NOK 0,4795 RON 1 -0,0039
NZD 2,6175 RON 1 -0,0216
PHP 0,0725 RON 1 +0,0004
PLN 1,2264 RON 1 -0,0015
RSD 0,0444 RON 1 +0,0001
RUB 0,0612 RON 1 +0,0005
SEK 0,4741 RON 1 -0,0028
SGD 3,4998 RON 1 +0,0078
THB 0,1372 RON 1 -0,0003
TRY 0,0982 RON 1 +0,0006
UAH 0,1015 RON 1 +0,0004
USD 4,4801 RON 1 +0,0346
XAU 654,1370 RON 1 -17,6126
XDR 6,1239 RON 1 +0,0233
ZAR 0,2687 RON 1 -0,0021

Sursa: Banca Națională a României (BNR) — bnr.ro. Cursurile sunt actualizate automat în zilele lucrătoare la ora 13:05.